| , LES JOUEURS UTILISÉS EN LIGUE DES CHAMPIONS | ||||||||||
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||||
| 11 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | |||||
| 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||
| 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||


















