BAYER LEVERKUSEN, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrique | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
P.Helmes | 15 | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | ||||
S.Kiessling | 15 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||
A.Vidal | 15 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||
S.Rolfes | 15 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
Renato | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
M.Friedrich | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||
T.Gekas | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||||
T.Barnetta | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
G.Castro | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
R.Adler | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Kadlec | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
S.Dum | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||||
P.Schwegler | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
C.Djakpa | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
K.Haggui | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
B.Fernandez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H.Sarpei | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
R.Sukuta-Pasu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
D.Bulykin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
S.Reinartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J.Hegeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
E.Domaschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Risse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||


















