TORINO, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Amoruso | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
A.Diana | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
M.Di Loreto | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
J.Säumel | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
M.Pisano | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
P.Zanetti | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||
R.Bianchi | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
M.Rubin | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
F.Pratali | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
A.Rosina | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
S.Barone | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
B.Xhemajli | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
M.Sereni | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
R.Colombo | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
A.Ogbonna | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
E.Abbruscato | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
I.Abate | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
A.Calderoni | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C.Natali | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
E.Corini | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
R.Stellone | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
N.Ventola | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||


















