EN LIGUE DES CHAMPIONSFC SéVILLE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | Joués | Tit. | Remp. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Jesus Navas | 36 | 32 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
D.Alves | 33 | 33 | 0 | 2 | 16 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 |
A.Palop | 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Se.Keita | 31 | 28 | 3 | 4 | 9 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 |
L.Luis Fabiano | 30 | 28 | 2 | 24 | 8 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 |
Diego Capel | 31 | 22 | 9 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
F.Kanouté | 30 | 25 | 5 | 16 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 |
C.Poulsen | 29 | 23 | 6 | 3 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Renato | 28 | 17 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
C.Adriano | 27 | 23 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
V.Dragutinovic | 23 | 23 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
A.Mosquera | 23 | 22 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
F.Fazio | 22 | 18 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
A.Koné | 21 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
E.Maresca | 20 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
J.Escudé | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
S.Duda | 17 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
J.Marti | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
J.Crespo | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A.Kerzhakov | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
D.Prieto | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.De Sanctis | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
K.Boulahrouz | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
E.Chevanton | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.De Mul | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
A.Hinkel | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
M.Lolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
J.Casado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Alfaro | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.PUERTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juanjo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirnei | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
P.Vargas Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















