SUNDERLAND, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Collins | 36 | 32 | 4 | 1 | 6 | 0 | ||||
C.Gordon | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
M.Chopra | 33 | 21 | 12 | 6 | 7 | 0 | ||||
K.Jones | 32 | 32 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||||
G.Leadbitter | 31 | 17 | 14 | 2 | 4 | 0 | ||||
N.Nosworthy | 29 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Dar.Murphy | 28 | 20 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||||
D.Whitehead | 27 | 27 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||||
L.Miller | 22 | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||
D.Higginbotham | 21 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
P.McShane | 21 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||
R.Wallace | 21 | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||
A.Stokes | 21 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||
D.Etuhu | 20 | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||
D.Yorke | 20 | 17 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||
K.Richardson | 17 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
R.O'Donovan | 17 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | ||||
J.Evans | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A.Reid | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
C.Edwards | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
P.Bardsley | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
G.Halford | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
I.Harte | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
An.Cole | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
R.Prica | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
D.Ward | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D.Connolly | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Waghorn | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
T.Miller | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Fulop | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S.John | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
R.Anderson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
C.Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

















