ARMINIA BIELEFELD, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Wichniarek | 33 | 33 | 0 | 11 | 3 | 0 | ||||
R.Kucera | 31 | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
J.Kamper | 31 | 9 | 22 | 3 | 1 | 0 | ||||
M.Schuler | 29 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
R.Kauf | 29 | 28 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||
C.Eigler | 28 | 21 | 7 | 6 | 4 | 0 | ||||
O.Kirch | 25 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
A.Mijatovic | 24 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
T.Marx | 24 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
M.Hain | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
J.Böhme | 22 | 17 | 5 | 0 | 7 | 1 | ||||
S.Zuma | 20 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||
M.Bollmann | 19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||||
D.Halfar | 17 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
R.Tesche | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
B.Korzynietz | 15 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
R.Fernandez | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Langkamp | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
P.Gabriel | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
T.Rau | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
S.Nkosi | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
I.Masmanidis | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
L.Kampantais | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
D.Kobylik | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
N.Fischer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Borges | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D.Heinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
T.Versick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
D.Riemer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Rodenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S.Aigner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Stadel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
















