LA QUESTION DU JOUR

Raymond Domenech a-t-il sauvé sa place à la tête de l'équipe de France?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 12 octobre 2008
L'édition du
12 octobre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Italie

 

SAISON 2008-2009

 
REGGINA, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
Italie B.Corradi 6 6 0 2 0 0  
Italie L.Vigiani 6 6 0 0 0 0  
Italie B.Cirillo 6 6 0 0 3 0  
Italie A.Campagnolo 6 6 0 0 0 0  
Italie A.Costa 6 5 1 1 0 0  
Italie M.Lanzaro 5 5 0 0 4 0  
Chili C.Carmona 5 5 0 0 1 0  
Paraguay E.Barreto 5 5 0 0 0 0  
Islande E.Hallfredsson 5 3 2 0 0 0  
Italie F.Brienza 5 3 2 0 0 0  
Italie A.Barilla 5 2 3 0 0 0  
Italie F.Ceravolo 5 1 4 0 1 0  
Uruguay C.Valdez 4 4 0 0 1 0  
Italie D.Di Gennaro 3 3 0 0 0 0  
Italie L.Tognozzi 2 2 0 0 1 0  
Brésil G.Santos 2 2 0 0 1 0  
Uruguay P.Alvarez 2 1 1 0 0 0  
Italie A.Sestu 2 0 2 0 0 0  
Italie S.Aronica 1 1 0 0 0 0  
Uruguay C.Stuani 1 0 1 0 0 0  
Serbie D.Rakic 1 0 1 0 0 0  
Italie E.Cascione 1 0 1 0 0 0  
BOUTIQUE


Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !