LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Angleterre

 

SAISON 2008-2009

 EN COUPE DE L'UEFA
ASTON VILLA, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Buts
Angleterre G.Agbonlahor 15 15 0 7 2 0 3 3 0 0
Etats-Unis B.Friedel 15 15 0 0 0 0 3 3 0 0
Angleterre G.Barry 15 15 0 2 2 0 3 2 1 2
Angleterre L.Young 14 13 1 1 3 0 4 4 0 0
Angleterre A.Young 15 15 0 2 4 0 2 2 0 0
Danemark M.Laursen 15 15 0 1 0 0 2 2 0 1
Bulgarie S.Petrov 13 13 0 0 2 0 3 3 0 1
Angleterre N.Reo-Coker 13 13 0 1 1 0 2 2 0 1
Angleterre C.Davies 13 12 1 0 2 0 2 1 1 0
Angleterre J.Milner 12 8 4 0 1 0 3 3 0 0
Angleterre N.Shorey 11 11 0 0 2 0 4 4 0 0
Espagne C.Cuellar 10 7 3 0 1 0 4 4 0 0
Norvège J.Carew 12 9 3 5 2 0 1 1 0 1
Angleterre S.Sidwell 7 4 3 2 2 0 1 1 0 0
Angleterre M.Harewood 5 0 5 0 0 0 2 1 1 1
Angleterre C.Gardner 3 0 3 0 0 0 3 2 1 0
Angleterre W.Routledge 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0
Togo M.Salifou 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
Angleterre Z.Knight 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Etats-Unis B.Guzan 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Angleterre I.Osbourne 1 0 1 0
Angleterre N.Delfouneso 1 0 1 0
Australie C.Herd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !