EN LIGUE DES CHAMPIONSARSENAL, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | Joués | Tit. | Remp. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Clichy | 38 | 37 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
S.Adebayor | 36 | 32 | 4 | 24 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
F.Fabregas | 32 | 32 | 0 | 7 | 9 | 0 | 10 | 9 | 1 | 6 |
W.Gallas | 31 | 31 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
A.Hleb | 31 | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
K.Touré | 30 | 29 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
M.Flamini | 30 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
M.Almunia | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
B.Sagna | 29 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
T.Walcott | 25 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 |
N.Bendtner | 27 | 7 | 20 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 |
E.Eboué | 23 | 20 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
Gilberto Silva | 23 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
P.Senderos | 17 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 |
T.Rosicky | 18 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
E.Eduardo da Silva | 17 | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
R.Van Persie | 15 | 13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 |
V.Diaby | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 |
P.Denilson | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
A.Song Billong | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
J.Lehmann | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
L.Diarra | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
J.Hoyte | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
A.Traoré | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
L.Fabianski | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Djourou | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Randall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.Hoyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.Mannone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















