LA QUESTION DU JOUR

David Trezeguet doit -il revenir en équipe de France?

Ajouter l'Equipe : page d'accueil / Favoris
Rechercher
L'EQUIPE.fr
Yahoo
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Angleterre

 

SAISON 2007-2008

 
DERBY COUNTY, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
Jamaïque D.Moore 31 29 2 0 5 0  
Ecosse K.Miller 30 30 0 4 4 0  
Ecosse J.McEveley 29 21 8 2 6 0  
Angleterre D.Leacock 26 22 4 0 3 0  
Angleterre T.Mears 25 22 3 1 2 0  
Ecosse S.Pearson 24 23 1 0 1 0  
Etats-Unis E.Lewis 24 22 2 0 3 0  
Angleterre C.Fagan 22 17 5 0 6 0  
Pays de Galles R.Earnshaw 22 7 15 1 0 0  
Angleterre G.Barnes 21 14 7 1 0 0  
Angleterre S.Howard 20 14 6 1 3 0  
Angleterre M.Oakley 19 19 0 3 3 0  
Jamaïque C.Davis 19 19 0 0 4 1  
Angleterre A.Todd 19 14 5 1 2 0  
Angleterre S.Bywater 18 18 0 0 1 0  
Ecosse G.Teale 18 9 9 0 1 0  
Pays de Galles R.Savage 16 16 0 0 4 0  
Argentine E.Villa 16 9 7 3 2 0  
Egypte H.Ghali 15 13 2 0 2 0  
Angleterre A.Griffin 15 13 2 0 3 0  
Irlande du Nord R.Carroll 14 14 0 0 0 0  
Angleterre D.Jones 14 11 3 1 4 0  
Australie M.Sterjovski 12 9 3 0 0 0  
Etats-Unis B.Feilhaber 10 1 9 0 1 0  
Angleterre M.Edworthy 9 7 2 0 1 0  
Angleterre A.Stubbs 8 8 0 0 1 0  
Pays de Galles L.Price 6 6 0 0 0 0  
France L.Robert 4 3 1 0 1 0  
Jamaïque M.Johnson 3 1 2 0 0 0  
Irlande J.Macken 3 0 3 0 0 0  
Pays de Galles L.Nyatanga 2 2 0 1 0 0  
Angleterre D.Mills 2 2 0 0 0 0  
Ecosse R.Malcolm 1 1 0 0 0 0  
Guinée M.Camara 1 1 0 0 0 0  
Angleterre M.Addison 1 1 0 0 0 0  
Angleterre P.Simmons 1 0 1 0 0 0  
Angleterre B.Hinchliffe 0 0 0 0 0 0  
Angleterre J.Beardsley 0 0 0 0 0 0  
BOUTIQUE


Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !
Cliquez ici.