DERBY COUNTY, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Moore | 31 | 29 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||
K.Miller | 30 | 30 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
J.McEveley | 29 | 21 | 8 | 2 | 6 | 0 | ||||
D.Leacock | 26 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||
T.Mears | 25 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
S.Pearson | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
E.Lewis | 24 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
C.Fagan | 22 | 17 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||||
R.Earnshaw | 22 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||||
G.Barnes | 21 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
S.Howard | 20 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||
M.Oakley | 19 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
C.Davis | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
A.Todd | 19 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
S.Bywater | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
G.Teale | 18 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
R.Savage | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
E.Villa | 16 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | ||||
H.Ghali | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
A.Griffin | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
R.Carroll | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D.Jones | 14 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
M.Sterjovski | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
B.Feilhaber | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
M.Edworthy | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
A.Stubbs | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
L.Price | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L.Robert | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
M.Johnson | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
J.Macken | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
L.Nyatanga | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
D.Mills | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R.Malcolm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Camara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Addison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P.Simmons | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
B.Hinchliffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J.Beardsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

















