LA QUESTION DU JOUR

Le conseil fédéral doit-il voter à bulletin secret pour décider du sort de Raymond Domenech ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 13 octobre 2008
L'édition du
13 octobre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Angleterre

 

SAISON 2008-2009

 EN COUPE DE L'UEFA
MANCHESTER CITY, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Buts
Angleterre M.Richards 7 7 0 0 2 0 2 2 0 0
Angleterre J.Hart 7 7 0 0 0 0 2 2 0 0
Irlande S.Ireland 7 6 1 2 0 0 2 2 0 0
Belgique V.Kompany 6 6 0 1 2 0 2 2 0 0
Brésil B.Elano 6 5 1 3 0 0 2 2 0 1
Suisse G.Fernandes 6 1 5 1 0 0 1 0 1 0
Angleterre S.Wright-Phillips 5 5 0 3 0 0 2 2 0 1
Brésil 5 5 0 1 0 0 2 2 0 2
Irlande R.Dunne 5 5 0 1 1 0 1 1 0 0
Pays de Galles C.Evans 5 1 4 1 0 0 1 0 1 0
Angleterre D.Sturridge 5 1 4 1 0 0 1 0 1 0
Brésil Robinho 4 4 0 2 1 0 2 2 0 0
Espagne J.Garrido 4 4 0 1 0 0 2 2 0 0
Argentine P.Zabaleta 4 4 0 0 0 1 2 2 0 0
Allemagne D.Hamann 3 2 1 0 0 0 2 0 2 0
Israël T.Ben Haïm 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0
Bulgarie M.Petrov 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0
Croatie V.Corluka 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Angleterre M.Ball 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Angleterre M.Johnson 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Angleterre K.Etuhu 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Danemark K.Schmeichel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equateur F.Caicedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUTIQUE


Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !