LA QUESTION DU JOUR

Philippe Mexès doit-il redevenir titulaire en équipe de France ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 14 octobre 2008
L'édition du
14 octobre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Angleterre

 

SAISON 2008-2009

 EN LIGUE DES CHAMPIONS
CHELSEA, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Buts
Angleterre F.Lampard 7 7 0 2 0 0 2 2 0 1
Portugal J.Bosingwa 7 7 0 1 1 0 2 2 0 0
Angleterre J.Terry 7 7 0 0 1 1 2 2 0 0
Rép. Tchèque P.Cech 7 7 0 0 0 0 2 2 0 0
France N.Anelka 7 6 1 4 0 0 2 1 1 1
France F.Malouda 7 4 3 0 1 0 2 2 0 1
Angleterre As.Cole 7 7 0 0 0 0 1 1 0 0
Angleterre J.Cole 6 6 0 2 1 0 1 1 0 1
Nigeria J.Obi Mikel 5 5 0 0 2 0 2 2 0 0
Allemagne M.Ballack 5 5 0 0 0 0 2 1 1 0
Côte d S.Kalou 5 1 4 1 0 0 2 1 1 0
Portugal Ricardo Carvalho 5 5 0 1 1 0 1 1 0 0
Brésil J.Belletti 4 1 3 1 0 0 2 0 2 0
Portugal Deco 4 4 0 2 1 0 1 1 0 0
Brésil A.Alex Costa 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0
Côte d D.Drogba 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0
Argentine F.Di Santo 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0
Ghana M.Essien 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal Paulo Ferreira 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Angleterre W.Bridge 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Serbie B.Ivanovic 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angleterre S.Wright-Phillips 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Portugal H.Hilario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italie C.Cudicini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovaquie M.Stoch 0 0 0 0
BOUTIQUE


Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !