LA QUESTION DU JOUR

Alejandro Valverde va-t-il gagner ce 95e Tour de France ?

Ajouter l'Equipe : page d'accueil / Favoris
Rechercher
L'EQUIPE.fr
Yahoo
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Angleterre

 

SAISON 2007-2008

 EN COUPE DE L'UEFA
BLACKBURN ROVERS, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Buts
Etats-Unis B.Friedel 38 38 0 0 0 0 4 4 0 0
Angleterre S.Warnock 37 37 0 1 9 0 4 4 0 1
Norvège M.Pedersen 37 32 5 4 4 0 4 3 1 0
Paraguay R.Santa Cruz 37 36 1 19 3 0 3 3 0 1
Angleterre D.Bentley 36 36 0 6 7 0 4 4 0 1
Australie B.Emerton 33 31 2 1 4 1 4 3 1 0
Congo C.Samba 33 33 0 2 9 1 2 2 0 0
Angleterre D.Dunn 31 25 6 1 8 1 3 3 0 0
Afrique du Sud B.McCarthy 31 21 10 8 1 0 2 1 1 0
Pays-Bas A.Ooijer 27 23 4 0 3 0 4 4 0 0
Grenade J.Roberts 26 11 15 3 2 0 2 2 0 1
Angleterre M.Derbyshire 23 4 19 3 1 0 4 1 3 1
Nouvelle-Zélande R.Nelsen 22 22 0 0 5 2 3 3 0 0
Irlande S.Reid 24 20 4 0 6 0 0 0 0 0
Turquie K.Tugay 20 11 9 2 4 0 4 2 2 0
Afrique du Sud A.Mokoena 18 8 10 0 2 0 2 2 0 0
Pays de Galles R.Savage 12 10 2 0 3 0 3 2 1 0
Géorgie Z.Khizanishvili 13 10 3 0 2 0 1 0 1 0
Suisse J.Vogel 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Suisse B.Berner 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Pays-Bas M.Rigters 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0
Suède M.Olsson 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0
Pays de Galles J.Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUTIQUE


Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !
Cliquez ici.