LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Angleterre

 

SAISON 2008-2009

 
FULHAM, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
Angleterre Dan.Murphy 14 14 0 2 4 0  
Angleterre B.Zamora 14 14 0 1 1 0  
Norvège B.Hangeland 14 14 0 1 2 0  
Pays de Galles S.Davies 14 14 0 1 0 0  
Australie M.Schwarzer 14 14 0 0 0 0  
Ghana J.Paintsil 14 14 0 0 1 0  
Irlande du Nord A.Hugues 14 14 0 0 0 0  
Angleterre J.Bullard 14 14 0 0 0 0  
Hongrie Z.Gera 14 11 3 1 0 0  
Angleterre P.Konchesky 13 13 0 0 1 0  
Angleterre An.Johnson 11 11 0 4 2 1  
Etats-Unis C.Dempsey 11 4 7 1 1 0  
Norvège E.Nevland 6 0 6 0 0 0  
Irlande du Nord C.Baird 5 0 5 0 0 0  
Corée du Sud K.Seol 4 2 2 1 1 0  
Danemark L.Andreasen 3 0 3 0 1 0  
Finlande T.Kallio 1 1 0 0 0 0  
Suède F.Stoor 1 0 1 0 0 0  
Iran A.Teymourian 1 0 1 0 1 0  
Suisse P.Zuberbühler 0 0 0 0 0 0  
Angleterre D.Stockdale 0 0 0 0 0 0  
Angleterre R.Milsom 0 0 0 0 0 0  
Angleterre J.Gray 0 0 0 0 0 0  
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !