SHEFFIELD UNITED, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.JAGIELKA | 38 | 38 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
P.KENNY | 34 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
K.GILLESPIE | 31 | 27 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
R.HULSE | 29 | 28 | 1 | 8 | 6 | 0 | ||||
J.ARMSTRONG | 27 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
C.KAZIM-RICHARDS | 27 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||
M.TONGE | 26 | 23 | 3 | 2 | 6 | 0 | ||||
N.MONTGOMERY | 26 | 22 | 4 | 0 | 7 | 0 | ||||
D.GEARY | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
C.NADE | 25 | 7 | 18 | 3 | 2 | 0 | ||||
C.MORGAN | 24 | 21 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||||
A.QUINN | 24 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
C.DAVIS | 22 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||
D.WEBBER | 22 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||||
R.KOZLUK | 19 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
M.LEIGERTWOOD | 19 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
L.BROMBY | 17 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||
J.STEAD | 14 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||||
S.QUINN | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
C.LUCKETTI | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
S.KABBA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.KILGALLON | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D.UNSWORTH | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
D.SOMMEIL | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
N.LAW | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
L.SHELTON | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
P.IFILL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
P.GERRARD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A.FATHI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
A.AKINBIYI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
I.BENNETT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A.WRIGHT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||


















