LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Angleterre

 

SAISON 2008-2009

 
NEWCASTLE UNITED, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
Irlande S.Given 15 15 0 0 1 0  
Argentine F.Coloccini 15 15 0 0 2 0  
Angleterre N.Butt 14 14 0 0 2 0  
Irlande D.Duff 12 12 0 1 0 0  
Angleterre St.Taylor 11 11 0 1 2 0  
Sénégal H.Beye 11 11 0 0 3 1  
Angleterre D.Guthrie 11 10 1 0 3 1  
Angleterre S.Ameobi 11 8 3 3 1 0  
France C.N'Zogbia 11 8 3 0 2 0  
Angleterre M.Owen 11 7 4 4 0 0  
Nigeria O.Martins 10 10 0 5 1 0  
Argentine J.Jonas Gutierrez 10 9 1 0 1 0  
France S.Bassong 10 6 4 0 1 0  
Espagne S.José Enrique 9 8 1 0 0 0  
Cameroun Geremi 8 6 2 0 1 0  
Angleterre J.Barton 6 4 2 1 1 0  
Brésil C.Caçapa 5 4 1 0 0 0  
Espagne Xisco 4 3 1 1 0 0  
Canada D.Edgar 4 2 2 0 0 0  
Angleterre J.Milner 2 2 0 0 0 0  
Uruguay I.Gonzalez 2 0 2 0 0 0  
Angleterre A.Caroll 2 0 2 0 0 0  
Australie M.Viduka 1 0 1 0 0 0  
Angleterre S.Harper 0 0 0 0 0 0  
Angleterre B.Tozer 0 0 0 0 0 0  
Angleterre A.Smith 0 0 0 0 0 0  
Angleterre N.Ranger 0 0 0 0 0 0  
Angleterre R.Donaldson 0 0 0 0 0 0  
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !