LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

Oui60%
Non35%
Nsp5%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Angleterre

 

SAISON 2008-2009

 
WEST BROMWICH ALBION, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
Angleterre P.Robinson 15 15 0 0 3 0  
Angleterre J.Greening 15 15 0 0 2 0  
Angleterre S.Carson 15 15 0 0 0 0  
Slovénie R.Koren 14 14 0 0 0 0  
Rép. Tchèque R.Bednar 14 10 4 4 2 0  
Angleterre I.Miller 14 10 4 3 2 0  
Ecosse J.Morrison 13 13 0 2 1 0  
Pays-Bas G.Zuiverloon 13 13 0 0 3 0  
Espagne B.Borja Valero 13 13 0 0 3 0  
Suède J.Olsson 12 12 0 1 3 0  
Irlande du Nord C.Brunt 11 8 3 1 1 0  
Angleterre L.Moore 9 0 9 0 1 0  
Pays-Bas R.Donk 8 7 1 0 2 0  
Corée du Sud D.Kim 8 5 3 0 1 0  
Côte d A.Meïte 7 7 0 0 1 0  
Slovaquie M.Cech 5 1 4 0 0 0  
Angleterre S.McDonald 5 1 4 0 2 0  
Angleterre L.Barnett 4 4 0 0 0 0  
Belgique C.Hoefkens 4 2 2 0 0 0  
Portugal F.Teixeira 3 0 3 0 0 0  
Ecosse C.Beattie 2 0 2 0 0 0  
Irlande D.Kiely 0 0 0 0 0 0  
Portugal P.Pelé 0 0 0 0 0 0  
Ecosse G.Dorrans 0 0 0 0 0 0  
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !