BIRMINGHAM CITY, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Kelly | 38 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
F.Muamba | 37 | 37 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||
L.Ridgewell | 35 | 35 | 0 | 1 | 10 | 0 | ||||
S.Larsson | 35 | 32 | 3 | 6 | 4 | 0 | ||||
C.Jerome | 33 | 21 | 12 | 7 | 3 | 0 | ||||
Mai.Taylor | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
G.McSheffrey | 32 | 24 | 8 | 3 | 4 | 0 | ||||
M.Forssell | 30 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||
M.Nafti | 27 | 19 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||
O.Kapo | 26 | 22 | 4 | 5 | 5 | 0 | ||||
G.O'Connor | 23 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | ||||
R.Jaïdi | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
D.Johnson | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||
F.Queudrue | 16 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
R.Schmitz | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
D.Murphy | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
J.Djourou | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Zarate | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||||
S.Parnaby | 13 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||
J.McFadden | 12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||
D.De Ridder | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
W.Palacios | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
Mar.Taylor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
M.Sadler | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
C.Doyle | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
M.Borja Oubina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
N.Danns | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
R.Kingston | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||


















