LA QUESTION DU JOUR

Raymond Domenech a-t-il sauvé sa place à la tête de l'équipe de France?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 12 octobre 2008
L'édition du
12 octobre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Angleterre

 

SAISON 2008-2009

 
MIDDLESBROUGH, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
France J.Aliadière 7 7 0 1 0 0  
Brésil A.Afonso Alves 7 7 0 1 0 0  
Angleterre G.O'Neil 7 7 0 0 2 0  
Angleterre S.Downing 7 7 0 0 0 0  
France D.Digard 7 2 5 0 1 0  
Angleterre D.Wheater 6 6 0 1 0 0  
Angleterre R.Turnbull 6 6 0 0 0 0  
Allemagne R.Huth 6 6 0 0 2 0  
Egypte M.Shawky 6 5 1 0 2 0  
Angleterre A.Taylor 6 4 2 0 1 0  
Angleterre J.Hoyte 6 4 2 0 0 0  
Egypte H.Mido 6 3 3 3 3 0  
Autriche E.Pogatetz 5 5 0 0 0 0  
Angleterre Ad.Johnson 4 1 3 0 0 0  
Turquie T.Sanli 3 3 0 1 0 0  
Angleterre C.Riggott 2 2 0 0 0 0  
Australie B.Jones 1 1 0 0 0 0  
Angleterre J.Grounds 1 1 0 0 0 0  
Angleterre Jo.Walker 0 0 0 0 0 0  
Argentine J.Arca 0 0 0 0 0 0  
BOUTIQUE


Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !