LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Italie

 

SAISON 2008-2009

 
GENOA, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
Brésil R.Rubinho 14 14 0 0 0 0  
Italie M.Ferrari 13 13 0 0 2 0  
Argentine D.Milito 13 12 1 11 1 0  
Croatie I.Juric 13 12 1 0 5 1  
Italie G.Sculli 13 11 2 5 2 0  
Italie D.Criscito 12 12 0 0 4 0  
Italie G.Biava 12 11 1 1 3 0  
Italie M.Rossi 11 9 2 0 3 1  
Italie R.Palladino 11 8 3 1 1 0  
Italie G.Mesto 11 8 3 0 1 0  
Belgique A.Van den Borre 11 5 6 0 2 0  
Italie A.Gasbarroni 10 6 4 0 0 0  
Italie S.Bocchetti 9 5 4 0 3 0  
Grèce S.Papastathopoulos 7 6 1 2 4 1  
Brésil T.Motta 7 6 1 1 3 0  
Italie O.Milanetto 6 6 0 0 1 0  
Italie F.Modesto 6 5 1 0 0 0  
Uruguay R.Olivera 6 2 4 0 4 0  
Serbie B.Jankovic 5 1 4 0 0 0  
Italie A.Potenza 4 2 2 0 1 0  
Uruguay M.Roman 1 0 1 0 0 0  
Italie D.Di Gennaro 1 0 1 0 0 0  
Italie A.Scarpi 0 0 0 0 0 0  
Italie D.Brivio 0 0 0 0 0 0  
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !