LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Ligue 1

 

SAISON 2008-2009

 EN COUPE DE L'UEFA
NANCY, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Non ut. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Non ut. Buts
1France G.Bracigliano 16 16 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0
5Brésil S.André Luiz 16 16 0 0 1 2 0 3 2 1 1 0
22France M.Fortuné 16 15 1 0 1 1 0 3 1 2 0 1
26Cameroun L.N'Guemo 14 8 6 1 0 2 0 4 1 3 0 0
23France J.Brison 14 10 4 0 1 3 0 3 3 0 1 0
15Maroc Y.Hadji 15 15 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0
24France B.Gavanon 13 13 0 2 2 1 0 3 2 1 0 1
6France P.Bérenguer 13 12 1 0 1 1 0 3 1 2 1 1
27Maroc A.Ouaddou 11 11 0 1 0 3 0 4 3 1 0 0
11Maroc M.Zerka 11 5 6 4 1 0 0 4 4 0 0 2
13Uruguay D.Macaluso 11 9 2 5 1 4 0 3 3 0 1 0
4France F.Malonga 10 5 5 3 0 0 0 3 3 0 0 1
10France I.Dia 10 5 5 3 1 0 1 3 2 1 1 0
18France J.Féret 9 4 5 5 0 0 0 3 3 0 0 1
21France J.Calvé 9 7 2 3 0 1 0 2 2 0 1 0
20Maroc M.Chrétien 8 8 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0
29France A.N'Diaye 7 5 2 3 0 2 0 3 3 0 0 0
8France F.Biancalani 8 8 0 4 0 0 0 1 1 0 3 0
2Brésil Hélder 6 4 2 6 0 1 0 3 2 1 1 1
17France G.Curbelo 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16France D.Grégorini 1 0 1 15 0 0 0 0 0 0 4 0
3RD Congo J.Sami 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0
France M.Kelsch 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !