LA QUESTION DU JOUR

Raymond Domenech a-t-il sauvé sa place à la tête de l'équipe de France?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 12 octobre 2008
L'édition du
12 octobre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Angleterre

 

SAISON 2008-2009

 EN LIGUE DES CHAMPIONS
MANCHESTER UNITED, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Buts
Pays-Bas E.Van der Sar 6 6 0 0 0 0 2 2 0 0
Angleterre R.Ferdinand 6 6 0 0 1 0 2 2 0 0
France P.Evra 6 6 0 0 1 0 2 2 0 0
Angleterre W.Rooney 6 5 1 2 2 0 2 2 0 1
Ecosse D.Fletcher 5 5 0 2 2 0 1 1 0 0
Serbie N.Vidic 5 5 0 0 2 1 1 1 0 0
Angleterre W.Brown 5 5 0 1 2 0 1 0 1 0
Angleterre P.Scholes 5 4 1 0 1 0 1 1 0 0
Argentine C.Tevez 4 3 1 1 1 0 2 1 1 0
Bulgarie D.Berbatov 4 4 0 0 1 0 1 1 0 2
Brésil Anderson 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0
Irlande J.O'Shea 4 1 3 0 0 0 1 1 0 0
Portugal Cristiano Ronaldo 3 2 1 1 1 0 2 1 1 0
Pays de Galles R.Giggs 3 2 1 0 0 0 2 0 2 0
Corée du Sud J.Park 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0
Portugal Nani 2 0 2 0 1 0 2 2 0 0
Angleterre G.Neville 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0
Angleterre O.Hargreaves 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Angleterre M.Carrick 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Brésil R.Possebon 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Brésil R.Pereira Da Silva 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Angleterre F.Campbell 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Pologne T.Kuszczak 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Irlande du Nord J.Evans 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Angleterre B.Amos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angleterre D.Welbeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brésil F.Pereria Da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angola Manucho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irlande D.Gibson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angleterre B.Foster 0 0 0 0
BOUTIQUE


Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !