LENS, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Runje | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
N. Kovacevic | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
O. Monterrubio | 34 | 30 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | |||||
Y. Demont | 31 | 27 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||||
Ad. Coulibaly | 30 | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
F. Laurenti | 29 | 26 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||
Aruna | 28 | 24 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | |||||
M. Bisevac | 26 | 26 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||
V. Hilton | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||||
A. Mangane | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | |||||
E. Carrière | 22 | 11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||||
N. Belhadj | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Si. Keita | 19 | 12 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | |||||
R. Boukari | 19 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||
K. Monnet-Paquet | 18 | 7 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | |||||
J. Lacourt | 17 | 11 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | |||||
J. Sablé | 16 | 13 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | |||||
T. Maoulida | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | |||||
M. Ramos | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | |||||
L. Aubey | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||
L. Pieroni | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||
L. Rémy | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
K. Akalé | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
S. Khiter | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
B. Kalou | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
M. Diane | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
D. Pollet | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
S. Feindouno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D. Cousin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
R. Le Crom | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||||
J. Martins Pereira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
A. Hermach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
A. Brocard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||

















