Calendrier et résultats
| samedi 20 octobre 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | AS Roma (3) | 4-4 | Naples (9) | ||
| 20h30 | Reggina (19) | 0-1 | Inter Milan (1) | ||
| dimanche 21 octobre 2007 | |||||
| 15h00 | Fiorentina (4) | 3-0 | Sienne (16) | ||
| Udinese (7) | 1-1 | Palerme (6) | |||
| Milan AC (8) | 0-1 | Empoli (18) | |||
| Atalanta Bergame (10) | 2-2 | Torino (13) | |||
| Cagliari (15) | 1-1 | Catania (11) | |||
| Sampdoria Gênes (12) | 3-0 | Parme AC (17) | |||
| Livourne (20) | 0-1 | Lazio Rome (14) | |||
| 20h30 | Juventus Turin (2) | 1-0 | Genoa (5) | ||
















