Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | Groupe 5 | Tour préliminaire |


Résultats
| Date | Rencontre | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| sam 05/06/2004 | à Dakar | SENEGAL | - | CONGO | 2 - 0 |
| à Lusaka | ZAMBIE | - | TOGO | 1 - 0 | |
| dim 06/06/2004 | à Monrovia | LIBERIA | - | MALI | 1 - 0 |
| ven 18/06/2004 | à Bamako | MALI | - | ZAMBIE | 1 - 1 |
| à Pointe Noire | CONGO | - | LIBERIA | 3 - 0 | |
| à Lomé | TOGO | - | SENEGAL | 3 - 1 | |
| sam 03/07/2004 | à Dakar | SENEGAL | - | ZAMBIE | 1 - 0 |
| dim 04/07/2004 | à Pointe Noire | CONGO | - | MALI | 1 - 0 |
| à Monrovia | LIBERIA | - | TOGO | 0 - 0 | |
| ven 03/09/2004 | à Bamako | MALI | - | SENEGAL | 2 - 2 |
| à Lomé | TOGO | - | CONGO | 2 - 0 | |
| à Lusaka | ZAMBIE | - | LIBERIA | 1 - 0 | |
| dim 10/10/2004 | à Pointe Noire | CONGO | - | ZAMBIE | 2 - 3 |
| à Monrovia | LIBERIA | - | SENEGAL | 0 - 3 | |
| à Lomé | TOGO | - | MALI | 1 - 0 | |
| sam 26/03/2005 | à Chililazombwe | ZAMBIE | - | CONGO | 2 - 0 |
| à Dakar | SENEGAL | - | LIBERIA | 6 - 1 | |
| dim 27/03/2005 | à Bamako | MALI | - | TOGO | 1 - 2 |
| dim 05/06/2005 | à Pointe Noire | CONGO | - | SENEGAL | 0 - 0 |
| à Bamako | MALI | - | LIBERIA | 4 - 1 | |
| à Lomé | TOGO | - | ZAMBIE | 4 - 1 | |
| sam 18/06/2005 | à Lusaka | ZAMBIE | - | MALI | 2 - 1 |
| à Dakar | SENEGAL | - | TOGO | 2 - 2 | |
| dim 19/06/2005 | à Monrovia | LIBERIA | - | CONGO | 0 - 2 |
| sam 03/09/2005 | à Chililabombwe | ZAMBIE | - | SENEGAL | 0 - 1 |
| à Bamako | MALI | - | CONGO | 2 - 0 | |
| dim 04/09/2005 | à Lomé | TOGO | - | LIBERIA | 3 - 0 |
| sam 01/10/2005 | à Monrovia | LIBERIA | - | ZAMBIE | 0 - 5 |
| sam 08/10/2005 | à Dakar | SENEGAL | - | MALI | 3 - 0 |
| à Pointe Noire | CONGO | - | TOGO | 2 - 3 | |
Classement
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . TOGO | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 | |
| 2 . SENEGAL | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | +13 | |
| 3 . ZAMBIE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | |
| 4 . CONGO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | |
| 5 . MALI | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
| 6 . LIBERIA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 27 | -24 |
















