Résultats
| Date | Rencontre | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mar 27/01/2004 | à Monastir | NIGERIA | - | MAROC | 0 - 1 |
| à Sfax | AFRIQUE DU SUD | - | BENIN | 2 - 0 | |
| sam 31/01/2004 | à Monastir | NIGERIA | - | AFRIQUE DU SUD | 4 - 0 |
| à Sfax | MAROC | - | BENIN | 4 - 0 | |
| mer 04/02/2004 | à Sousse | MAROC | - | AFRIQUE DU SUD | 1 - 1 |
| à Sfax | BENIN | - | NIGERIA | 1 - 2 | |
Classement
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . MAROC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
2 . NIGERIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
3 . AFRIQUE DU SUD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
4 . BENIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
















