PALMARÈS
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2007 | Sochaux (Alain Perrin) | Marseille | 2-2 5 tab 4 |
| 2006 | Paris-SG (Guy Lacombe) | Marseille | 2-1 |
| 2005 | Auxerre (Guy Roux) | Sedan | 2-1 |
| 2004 | Paris-SG (Vahid Halilhodzic) | Châteauroux | 1-0 |
| 2003 | Auxerre (Guy Roux) | Paris-SG | 2-1 |
| 2002 | Lorient (Yvon Pouliquen) | Bastia | 1-0 |
| 2001 | Strasbourg (Yvon Pouliquen) | Amiens | 0-0 ap, 5 tab à 4 |
| 2000 | Nantes (Raynald Denoueix) | Calais | 2-1 |
| 1999 | Nantes (Raynald Denoueix) | Sedan | 1-0 |
| 1998 | Paris-SG ( Ricardo Gomes) | Lens | 2-1 |
| 1997 | Nice (Sylvester Takac) | Guingamp | 1-1 ap, 4 tab à 3 |
| 1996 | Auxerre (Guy Roux) | Nîmes | 2-1 |
| 1995 | Paris-SG (Luis Fernandez) | Strasbourg | 1-0 |
| 1994 | Auxerre (Guy Roux) | Montpellier | 3-0 |
| 1993 | Paris-SG ( Artur Jorge) | Nantes | 3-0 |
| 1992 | Non attribué(e) | ||
| 1991 | Monaco (Arsène Wenger) | Marseille | 1-0 |
| 1990 | Montpellier (Michel Mezy) | Matra Racing | 2-1 ap |
| 1989 | Marseille (Gérard Gili) | Monaco | 4-3 |
| 1988 | Metz (Marcel Husson) | Sochaux | 1-1 ap, 5 tab à 4 |
| 1987 | Bordeaux (Aimé Jacquet) | Marseille | 2-0 |
| 1986 | Bordeaux (Aimé Jacquet) | Marseille | 2-1 ap |
| 1985 | Monaco (Lucien Muller) | Paris-SG | 1-0 |
| 1984 | Metz (Henryk Kasperczak) | Monaco | 2-0 ap |
| 1983 | Paris-SG (Georges Peyroche) | Nantes | 3-2 |
| 1982 | Paris-SG (Georges Peyroche) | Saint-Etienne | 2-2 ap, 6 tab à 5 |
| 1981 | Bastia (Jean-Antoine Redin) | Saint-Etienne | 2-1 |
| 1980 | Monaco (Gérard Banide) | Orléans | 3-1 |
| 1979 | Nantes | Auxerre | 4-1 ap |
| 1978 | Nancy | Nice | 1-0 |
| 1977 | Saint-Etienne | Reims | 2-1 |
| 1976 | Marseille | Lyon | 2-0 |
| 1975 | Saint-Etienne | Lens | 2-0 |
| 1974 | Saint-Etienne | Monaco | 2-1 |
| 1973 | Lyon | Nantes | 2-1 |
| 1972 | Marseille | Bastia | 2-1 |
| 1971 | Rennes | Lyon | 1-0 |
| 1970 | Saint-Etienne | Nantes | 5-0 |
| 1969 | Marseille | Bordeaux | 2-0 |
| 1968 | Saint-Etienne | Bordeaux | 2-1 |
| 1967 | Lyon | Sochaux | 3-1 |
| 1966 | Strasbourg | Nantes | 1-0 |
| 1965 | Rennes | Sedan | 2-2 ap, 3-1 |
| 1964 | Lyon | Bordeaux | 2-0 |
| 1963 | Monaco | Lyon | 0-0 ap, match rejoué 2-0 |
| 1962 | Saint-Etienne | FC Nancy | 1-0 |
| 1961 | Sedan | Nîmes | 3-1 |
| 1960 | Monaco | Saint-Etienne | 4-2 ap |
| 1959 | Le Havre | Sochaux | 2-2 ap, match rejoué 3-0 |
| 1958 | Reims | Nîmes | 3-1 |
| 1957 | Toulouse | Angers | 6-3 |
| 1956 | Sedan | AS Troyes | 3-1 |
| 1955 | Lille | Bordeaux | 5-2 |
| 1954 | Nice | Marseille | 2-1 |
| 1953 | Lille | FC Nancy | 2-1 |
| 1952 | Nice | Bordeaux | 5-3 |
| 1951 | Strasbourg | Valenciennes | 3-0 |
| 1950 | Reims | RC Paris | 2-0 |
| 1949 | RC Paris | Lille | 5-2 |
| 1948 | Lille | Lens | 3-2 |
| 1947 | Lille | Strasbourg | 2-0 |
| 1946 | Lille | Red Star | 4-2 |
| 1945 | RC Paris | Lille | 3-0 |
| 1944 | Equipe fédérale Nancy-Lorraine | Reims | 4-0 |
| 1943 | Marseille | Bordeaux | 2-2 ap, match rejoué 4-0 |
| 1942 | Red Star | Sète | 2-0 |
| 1941 | Bordeaux | SC Fives | 2-0 |
| 1940 | RC Paris | Marseille | 2-1 |
| 1939 | RC Paris | Lille | 3-1 |
| 1938 | Marseille | Metz | 2-1 ap |
| 1937 | Sochaux | Strasbourg | 2-1 |
| 1936 | RC Paris | Charleville | 1-0 |
| 1935 | Marseille | Rennes | 3-0 |
| 1934 | Sète | Marseille | 2-1 |
| 1933 | Excelsior Roubaix | Roubaix | 3-1 |
| 1932 | Cannes | Roubaix | 1-0 |
| 1931 | Club Français | SO Montpellier | 3-0 |
| 1930 | Sète | Racing CF 92 | 3-1 ap |
| 1929 | SO Montpellier | Sète | 2-0 |
| 1928 | Red Star | CA Paris | 3-1 |
| 1927 | Marseille | US Quevilly | 3-0 |
| 1926 | Marseille | AS Valentigney | 4-1 |
| 1925 | CA Société Générale | Rouen | 1-1 ap, match rejoué 3-2 |
| 1924 | Marseille | FC Cette | 3-2 ap |
| 1923 | Red Star | FC Cette | 4-2 |
| 1922 | Red Star | Rennes | 2-0 |
| 1921 | Red Star | Olympique Paris | 2-1 |
| 1920 | CA Paris | Le Havre | 2-1 |
| 1919 | CA Société Générale | Olympique Paris | 3-2 ap |
| 1918 | Olympique Pantin | FC Lyon | 3-0 |














