PALMARÈS
| Année | Champion | Second | |
|---|---|---|---|
| 2008 | Inter Milan (Roberto Mancini) | AS Roma | |
| 2007 | Inter Milan | AS Roma | |
| 2006 | Inter Milan | Milan AC | |
| 2005 | Non attribué(e) | Milan AC | |
| 2004 | Milan AC | AS Roma | |
| 2003 | Juventus Turin | Inter Milan | |
| 2002 | Juventus Turin | AS Roma | |
| 2001 | AS Roma | Juventus Turin | |
| 2000 | Lazio Rome | Juventus Turin | |
| 1999 | Milan AC | Lazio Rome | |
| 1998 | Juventus Turin | Inter Milan | |
| 1997 | Juventus Turin | Parme AC | |
| 1996 | Milan AC | Juventus Turin | |
| 1995 | Juventus Turin | Lazio Rome | |
| 1994 | Milan AC | Juventus Turin | |
| 1993 | Milan AC | Inter Milan | |
| 1992 | Milan AC | Juventus Turin | |
| 1991 | Sampdoria Gênes | Milan AC | |
| 1990 | Naples | Milan AC | |
| 1989 | Inter Milan | Naples | |
| 1988 | Milan AC | Naples | |
| 1987 | Naples | Juventus Turin | |
| 1986 | Juventus Turin | AS Roma | |
| 1985 | Hellas Verona | Torino | |
| 1984 | Juventus Turin | AS Roma | |
| 1983 | AS Roma | Juventus Turin | |
| 1982 | Juventus Turin | Fiorentina | |
| 1981 | Juventus Turin | AS Roma | |
| 1980 | Inter Milan | Juventus Turin | |
| 1979 | Milan AC | Perugia | |
| 1978 | Juventus Turin | Vicenza | |
| 1977 | Juventus Turin | Torino | |
| 1976 | Torino | Juventus Turin | |
| 1975 | Juventus Turin | Naples | |
| 1974 | Lazio Rome | Juventus Turin | |
| 1973 | Juventus Turin | Milan AC | |
| 1972 | Juventus Turin | Milan AC | |
| 1971 | Inter Milan | Milan AC | |
| 1970 | Cagliari | Inter Milan | |
| 1969 | Fiorentina | Cagliari | |
| 1968 | Milan AC | Naples | |
| 1967 | Juventus Turin | Inter Milan | |
| 1966 | Inter Milan | Bologne | |
| 1965 | Inter Milan | Milan AC | |
| 1964 | Bologne | Inter Milan | |
| 1963 | Inter Milan | Juventus Turin | |
| 1962 | Milan AC | Inter Milan | |
| 1961 | Juventus Turin | Milan AC | |
| 1960 | Juventus Turin | Fiorentina | |
| 1959 | Milan AC | Fiorentina | |
| 1958 | Juventus Turin | Fiorentina | |
| 1957 | Milan AC | Fiorentina | |
| 1956 | Fiorentina | Milan AC | |
| 1955 | Milan AC | Udinese | |
| 1954 | Inter Milan | Juventus Turin | |
| 1953 | Inter Milan | Juventus Turin | |
| 1952 | Juventus Turin | Milan AC | |
| 1951 | Milan AC | Inter Milan | |
| 1950 | Juventus Turin | Milan AC | |
| 1949 | Torino | Inter Milan | |
| 1948 | Torino | Milan AC | |
| 1947 | Torino | Juventus Turin | |
| 1946 | Torino | Juventus Turin | |
| 1945 | Non attribué(e) | ||
| 1944 | Non attribué(e) | ||
| 1943 | Torino | Livourne | |
| 1942 | AS Roma | Torino | |
| 1941 | Bologne | Inter Milan | |
| 1940 | Inter Milan | Bologne | |
| 1939 | Bologne | Torino | |
| 1938 | Inter Milan | Juventus Turin | |
| 1937 | Bologne | Lazio Rome | |
| 1936 | Bologne | AS Roma | |
| 1935 | Juventus Turin | Inter Milan | |
| 1934 | Juventus Turin | Inter Milan | |
| 1933 | Juventus Turin | Inter Milan | |
| 1932 | Juventus Turin | Bologne | |
| 1931 | Juventus Turin | AS Roma | |
| 1930 | Inter Milan | Genoa | |
| 1929 | Bologne | ||
| 1928 | Torino | ||
| 1927 | Torino | 3-0, 2-5 | |
| 1926 | Juventus Turin | ||
| 1925 | Bologne | ||
| 1924 | Genoa | ||
| 1923 | Genoa | ||
| 1922 | Novese | ||
| 1922 | Pro Vercelli | ||
| 1921 | Pro Vercelli | ||
| 1920 | Inter Milan | ||
| 1918 | Non attribué(e) | ||
| 1917 | Non attribué(e) | ||
| 1916 | Non attribué(e) | ||
| 1915 | Genoa | ||
| 1914 | Casale | ||
| 1913 | Pro Vercelli | ||
| 1912 | Pro Vercelli | ||
| 1911 | Pro Vercelli | ||
| 1910 | Inter Milan | ||
| 1909 | Pro Vercelli | ||
| 1908 | Pro Vercelli | ||
| 1907 | Milan AC | ||
| 1906 | Milan AC | ||
| 1905 | Juventus Turin | ||
| 1904 | Genoa | ||
| 1903 | Genoa | ||
| 1902 | Genoa | ||
| 1901 | Milan AC | ||
| 1900 | Genoa | ||
| 1899 | Genoa | ||
| 1898 | Genoa | ||














