Calendrier et résultats
| mardi 20 novembre 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23h40 | à San Cristobal | VENEZUELA (7) ![]() | 5-3 | BOLIVIE (9) | |
| mercredi 21 novembre 2007 | |||||
| 1h50 | à Bogota | COLOMBIE (4) ![]() | 2-1 | ARGENTINE (1) | |
| 22h30 | à Quito | EQUATEUR (10) ![]() | 5-1 | PEROU (8) | |
| jeudi 22 novembre 2007 | |||||
| 0h45 | à São Paulo | BRESIL (3) ![]() | 2-1 | URUGUAY (5) | |
| 2h30 | à Santiago de Chile | CHILI (6) ![]() | 0-3 | PARAGUAY (2) | |




















