Fiche d'identité
| Pays | Japon |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 25 octobre 1981 |
| Lieu de naissance | Chiba (Japon) |
| Taille | 1m65 |
| Poids | 55 kg |
| Spécialité(s) | 250cc |
Victoires : 5 (250cc) Poles : 6 (250cc) Podiums : 20 (250cc) Débuts en GP : Pacifique 2000 (250cc) |
Palmarès
| Année | Competition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Ch. du Monde de vitesse | 7 | 250cc | KTM |
| 2007 | Ch. du Monde de vitesse | 6 | 250cc | KTM |
| 2006 | Ch. du Monde de vitesse | 4 | 250cc | KTM |
| 2005 | Ch. du Monde de vitesse | 4 | 250cc | Honda |
| 2004 | Ch. du Monde de vitesse | 6 | 250cc | Honda |
| 2003 | Ch. du Monde de vitesse | 15 | 250cc | Honda |
| 2002 | Ch. du Monde de vitesse | 26 | 250cc | Honda |
| 2001 | Ch. du Monde de vitesse | 28 | 250cc | Honda |
| 2000 | Ch. du Monde de vitesse | 28 | 250cc | Honda |
















