CLASSEMENT DES PILOTES
| Pilote | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON | 70 | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | F. MASSA | 64 | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | K. RAIKKONEN | 57 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | R. KUBICA | 55 | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | H. KOVALAINEN | 43 | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | N. HEIDFELD | 41 | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | J. TRULLI | 26 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | M. WEBBER | 18 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | F. ALONSO | 18 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | T. GLOCK | 15 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | N. PIQUET JR | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | R. BARRICHELLO | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | N. ROSBERG | 9 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | S. VETTEL | 9 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | K. NAKAJIMA | 8 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | D. COULTHARD | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | J. BUTTON | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | S. BOURDAIS | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

































