60 TOURS DE 5.141 KM = 308.46 KM
Essais libres 1
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | F. MASSA(BRE) | Ferrari | 1'19"575 Moy. : 232.6 km/h |
| 2 | H. KOVALAINEN (FIN) | McLaren-Mercedes | 1'19"587 |
| 3 | L. HAMILTON (GBR) | McLaren-Mercedes | 1'19"623 |
| 4 | K. RAIKKONEN (FIN) | Ferrari | 1'19"948 |
| 5 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW | 1'20"367 |
| 6 | F. ALONSO (ESP) | Renault | 1'20"436 |
| 7 | S. VETTEL (ALL) | Toro Rosso-Ferrari | 1'20"588 |
| 8 | N. PIQUET JR (BRE) | Renault | 1'20"653 |
| 9 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault | 1'20"698 |
| 10 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota | 1'20"744 |
| 11 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault | 1'20"892 |
| 12 | T. GLOCK (ALL) | Toyota | 1'21"102 |
| 13 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW | 1'21"107 |
| 14 | S. BOURDAIS (FRA) | Toro Rosso-Ferrari | 1'21"166 |
| 15 | J. TRULLI (ITA) | Toyota | 1'21"265 |
| 16 | K. NAKAJIMA (JAP) | Williams-Toyota | 1'21"282 |
| 17 | J. BUTTON (GBR) | Honda | 1'21"901 |
| 18 | A. SUTIL (ALL) | Force India-Ferrari | 1'22"169 |
| 19 | G. FISICHELLA (ITA) | Force India-Ferrari | 1'22"219 |
| 20 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda | 1'24"123 |
















