60 TOURS DE 5.141 KM = 308.46 KM
Classement
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
|---|---|---|---|
| 1 | L. HAMILTON(GBR) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | 1h39'09"440 Moy. : 186.6 km/h |
| 2 | N. HEIDFELD (ALL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | à 1'08"577 |
| 3 | R. BARRICHELLO (BRE) | Honda-Bridgestone | à 1'22"273 |
| 4 | K. RAIKKONEN (FIN) | Ferrari-Bridgestone | à 1 tour |
| 5 | H. KOVALAINEN (FIN) | McLaren-Mercedes-Bridgestone | à 1 tour |
| 6 | F. ALONSO (ESP) | Renault-Bridgestone | à 1 tour |
| 7 | J. TRULLI (ITA) | Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 8 | K. NAKAJIMA (JAP) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 9 | N. ROSBERG (ALL) | Williams-Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 10 | M. WEBBER (AUS) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | à 1 tour |
| 11 | S. BOURDAIS (FRA) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | à 1 tour |
| 12 | T. GLOCK (ALL) | Toyota-Bridgestone | à 1 tour |
| 13 | F. MASSA (BRE) | Ferrari-Bridgestone | à 2 tours |
Meilleur Tour
| K. RAIKKONEN | Ferrari | 1'32"150 au 18e tour |
Abandons
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
|---|---|---|---|
| 1 | D. COULTHARD (GBR) | Red Bull Racing-Renault-Bridgestone | Sortie de route |
| 1 | S. VETTEL (ALL) | Toro Rosso-Ferrari-Bridgestone | Sortie de route |
| 2 | A. SUTIL (ALL) | Force India-Ferrari-Bridgestone | Sortie de route |
| 27 | G. FISICHELLA (ITA) | Force India-Ferrari-Bridgestone | Sortie de route |
| 36 | N. PIQUET JR (BRE) | Renault-Bridgestone | Sortie de route |
| 40 | J. BUTTON (GBR) | Honda-Bridgestone | Sortie de route |
| 40 | R. KUBICA (POL) | BMW Sauber-BMW-Bridgestone | Sortie de route |
















