Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Brésil |
|---|---|
| Age | 36 ans |
| Date de naissance | 23 mai 1972 |
| Lieu de naissance | Sao Paulo (Brésil) |
| Taille | 1m72 |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix d'Afrique du Sud 1993 (Abandon) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 264 |
| Victoires | 9 |
| Podiums | 62 |
| Dans les Points | 113 |
| Pole Positions | 13 |
| Meilleurs Tours | 15 |
| Points Marqués | 530 |
| Commentaire(s) | Débuts en compétition : 1981 (Karting). Champion de l'Euro-série Opel-Lotus en 1990. Champion de Grande-Bretagne de F3 en 1991. 3e du Championnat F3000 en 1992. |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Honda | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2007 | Honda | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006 | Honda | 7 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2005 | Ferrari | 8 | 38 | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2004 | Ferrari | 2 | 114 | 18 | 2 | 4 | 14 | 1 |
| 2003 | Ferrari | 4 | 65 | 16 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 2002 | Ferrari | 2 | 77 | 17 | 4 | 3 | 10 | 5 |
| 2001 | Ferrari | 3 | 56 | 17 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2000 | Ferrari | 4 | 62 | 17 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 1999 | Stewart | 7 | 21 | 16 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 1998 | Stewart | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1997 | Stewart | 13 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 1996 | Jordan | 8 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1995 | Jordan | 11 | 11 | 17 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 1994 | Jordan | 6 | 19 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 1993 | Jordan | 17 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 |















