Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 19 janvier 1980 |
| Lieu de naissance | Frome (Angleterre) |
| Taille | 1m73 |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix d'Australie 2000 (Abandon) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 148 |
| Victoires | 1 |
| Podiums | 15 |
| Dans les Points | 61 |
| Pole Positions | 3 |
| Points Marqués | 232 |
| Commentaire(s) | Débuts en compétition: 1989 (Karting). Champion de Grande-Bretagne de Formule Ford en 1998. 3e du championnat de Grande-Bretagne de F3 en 1999. |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Honda | 17 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007 | Honda | 14 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2006 | Honda | 6 | 56 | 18 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2005 | BAR | 9 | 37 | 17 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2004 | BAR | 3 | 85 | 18 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 2003 | BAR | 9 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2002 | Renault | 7 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2001 | Benetton | 17 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2000 | Williams | 8 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |















