Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Finlande |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 17 octobre 1979 |
| Lieu de naissance | Espoo (Finlande) |
| Taille | 1m75 |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix d'Australie 2001 (6ème) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 140 |
| Victoires | 17 |
| Podiums | 57 |
| Dans les Points | 85 |
| Pole Positions | 16 |
| Meilleurs Tours | 35 |
| Points Marqués | 531 |
| Titres Mondiaux | 1 ( 2007) |
| Commentaire(s) | Débuts en compétition: 1987 (Karting). 5e de l'Eurocup Formule Ford en 1999. Champion de Grande-Bretagne de Formule Renault en 2000. |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Ferrari | 3 | 75 | 18 | 2 | 2 | 9 | 4 |
| 2007 | Ferrari | 1 | 110 | 17 | 6 | 3 | 12 | 2 |
| 2006 | McLaren | 5 | 65 | 18 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 2005 | McLaren | 2 | 112 | 19 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| 2004 | McLaren | 7 | 45 | 18 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 2003 | McLaren | 2 | 91 | 16 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| 2002 | McLaren | 6 | 24 | 17 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2001 | Sauber | 10 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
















