Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Age | 37 ans |
| Date de naissance | 27 mars 1971 |
| Lieu de naissance | Twynholm (Ecosse) |
| Taille | 1m82 |
Carrière
| Début en Formule 1 | Grand Prix d'Espagne 1994 (Abandon) |
|---|---|
| Grand Prix Disputés | 241 |
| Victoires | 13 |
| Podiums | 62 |
| Dans les Points | 120 |
| Pole Positions | 12 |
| Meilleurs Tours | 17 |
| Points Marqués | 533 |
| Commentaire(s) | Débuts en compétition : 1983 (Karting). Champion de Grande-Bretagne de Formule Ford en 1989. 2e du Championnat de Grande-Bretagne de F3 en 1991. 3e du Championnat F3000 en 1993. |
Détail par saison
| SAISON | ECURIES | Classt | Pts. | GP. | Victoires | Poles | Podiums | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Red Bull Racing | 16 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2007 | Red Bull Racing | 10 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2006 | Red Bull Racing | 13 | 14 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2005 | Red Bull Racing | 12 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2004 | McLaren | 9 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2003 | McLaren | 7 | 51 | 16 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2002 | McLaren | 5 | 41 | 17 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 2001 | McLaren | 2 | 65 | 17 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| 2000 | McLaren | 3 | 73 | 17 | 3 | 2 | 11 | 3 |
| 1999 | McLaren | 4 | 48 | 16 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 1998 | McLaren | 3 | 56 | 16 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 1997 | McLaren | 3 | 36 | 17 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 1996 | McLaren | 7 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 1995 | Williams | 3 | 49 | 17 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| 1994 | Williams | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |















