Grille de départ
| Place | Pilote | Temps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e ligne | ![]() | H. KOVALAINEN (McLaren-Mercedes) | 1'21"049 | ||||
| Moyenne : 228.4 km/h | ||||||||
| 2 | ![]() | M. WEBBER (Red Bull Racing-Renault) | 1'21"554 | |||||
| 3 | 2e ligne | ![]() | K. RAIKKONEN (Ferrari) | 1'21"706 | ||||
| 4 | ![]() | L. HAMILTON (McLaren-Mercedes) | 1'21"835 | |||||
| 5 | 3e ligne | ![]() | N. HEIDFELD (BMW Sauber-BMW) | 1'21"873 | ||||
| 6 | ![]() | F. ALONSO (Renault) | 1'22"029 | |||||
| 7 | 4e ligne | ![]() | N. PIQUET JR (Renault) | 1'22"491 | ||||
| 8 | ![]() | S. VETTEL (Toro Rosso-Ferrari) | 1'23"251 | |||||
| 9 | 5e ligne | ![]() | F. MASSA (Ferrari) | 1'23"305 | ||||
| 10 | ![]() | R. KUBICA (BMW Sauber-BMW) | ||||||
| 11 | 6e ligne | ![]() | D. COULTHARD (Red Bull Racing-Renault) | 1'20"174 | ||||
| 12 | ![]() | T. GLOCK (Toyota) | 1'20"274 | |||||
| 13 | 7e ligne | ![]() | S. BOURDAIS (Toro Rosso-Ferrari) | 1'20"531 | ||||
| 14 | ![]() | J. TRULLI (Toyota) | 1'20"601 | |||||
| 15 | 8e ligne | ![]() | K. NAKAJIMA (Williams-Toyota) | 1'21"112 | ||||
| 16 | ![]() | R. BARRICHELLO (Honda) | 1'21"512 | |||||
| 17 | 9e ligne | ![]() | J. BUTTON (Honda) | 1'21"631 | ||||
| 18 | ![]() | N. ROSBERG (Williams-Toyota) | 1'21"668 | |||||
| 19 | 10e ligne | ![]() | A. SUTIL (Force India-Ferrari) | 1'21"786 | ||||
| 20 | ![]() | G. FISICHELLA (Force India-Ferrari) | 1'21"885 | |||||


























