Grille de départ
| Place | Pilote | Temps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e ligne | ![]() | L. HAMILTON (McLaren-Mercedes) | 1'20"899 | ||||
| Moyenne : 195 km/h | ||||||||
| 2 | ![]() | H. KOVALAINEN (McLaren-Mercedes) | 1'21"140 | |||||
| 3 | 2e ligne | ![]() | F. MASSA (Ferrari) | 1'21"191 | ||||
| 4 | ![]() | R. KUBICA (BMW Sauber-BMW) | 1'21"281 | |||||
| 5 | 3e ligne | ![]() | T. GLOCK (Toyota) | 1'21"326 | ||||
| 6 | ![]() | K. RAIKKONEN (Ferrari) | 1'21"516 | |||||
| 7 | 4e ligne | ![]() | F. ALONSO (Renault) | 1'21"698 | ||||
| 8 | ![]() | M. WEBBER (Red Bull Racing-Renault) | 1'21"732 | |||||
| 9 | 5e ligne | ![]() | J. TRULLI (Toyota) | 1'21"767 | ||||
| 10 | ![]() | N. PIQUET JR (Renault) | 1'22"371 | |||||
| 11 | 6e ligne | ![]() | S. VETTEL (Toro Rosso-Ferrari) | 1'20"144 | ||||
| 12 | ![]() | J. BUTTON (Honda) | 1'20"332 | |||||
| 13 | 7e ligne | ![]() | D. COULTHARD (Red Bull Racing-Renault) | 1'20"502 | ||||
| 14 | ![]() | N. ROSBERG (Williams-Toyota) | ||||||
| 15 | 8e ligne | ![]() | N. HEIDFELD (BMW Sauber-BMW) | 1'21"045 | ||||
| 16 | ![]() | K. NAKAJIMA (Williams-Toyota) | 1'21"085 | |||||
| 17 | 9e ligne | ![]() | R. BARRICHELLO (Honda) | 1'21"332 | ||||
| 18 | ![]() | G. FISICHELLA (Force India-Ferrari) | 1'21"670 | |||||
| 19 | 10e ligne | ![]() | S. BOURDAIS (Toro Rosso-Ferrari) | 1'20"963 | ||||
| 20 | ![]() | A. SUTIL (Force India-Ferrari) | 1'22"113 | |||||


























