Historique
Classement des pilotes
| Pilote | Pts (1) | GP | Victoires | Poles | Podiums | Dans les Pts | M.T.(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. SCHUMACHER (ALL) | 92 | 14 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 |
| 2 | D. HILL (GBR) | 91 | 16 | 6 | 2 | 11 | 12 | 6 |
| 3 | G. BERGER (AUT) | 41 | 16 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
| 4 | M. HAKKINEN (FIN) | 26 | 15 | 6 | 6 | |||
| 5 | J. ALESI (FRA) | 24 | 14 | 1 | 4 | 7 | ||
| 6 | R. BARRICHELLO (BRE) | 19 | 15 | 1 | 1 | 6 | ||
| 7 | M. BRUNDLE (GBR) | 16 | 16 | 2 | 5 | |||
| 8 | D. COULTHARD (GBR) | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | ||
| 9 | N. MANSELL (GBR) | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | J. VERSTAPPEN (HOL) | 10 | 10 | 2 | 3 | |||
| 11 | O. PANIS (FRA) | 9 | 16 | 1 | 3 | |||
| 12 | M. BLUNDELL (GBR) | 8 | 16 | 1 | 3 | |||
| 13 | H. FRENTZEN (ALL) | 7 | 15 | 4 | ||||
| 14 | C. FITTIPALDI (BRE) | 6 | 16 | 2 | ||||
| - | E. IRVINE (IRL) | 6 | 13 | 3 | ||||
| - | N. LARINI (ITA) | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
| 17 | U. KATAYAMA (JAP) | 5 | 16 | 3 | ||||
| 18 | K. WENDLINGER (AUT) | 4 | 3 | 2 | ||||
| - | E. BERNARD (FRA) | 4 | 14 | 1 | 1 | |||
| - | A. DE CESARIS (ITA) | 4 | 11 | 2 | ||||
| - | P. MARTINI (ITA) | 4 | 16 | 2 | ||||
| 22 | G. MORBIDELLI (ITA) | 3 | 16 | 2 | ||||
| 23 | E. COMAS (FRA) | 2 | 15 | 2 | ||||
| 24 | J. LEHTO (FIN) | 1 | 8 | 1 | ||||
| - | M. ALBORETO (ITA) | 1 | 16 | 1 |
Classement des constructeurs
| Ecurie | Pts (1) | Pts marqués | Victoires | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 118 | 7 | |
| 2 | Benetton | 103 | 8 | |
| 3 | Ferrari | 71 | 1 | |
| 4 | McLaren | 42 | ||
| 5 | Jordan | 28 | ||
| 6 | Tyrrell | 13 | ||
| - | Ligier-Mugen | 13 | ||
| 8 | Sauber | 12 | ||
| 10 | Minardi | 5 | ||
| 11 | Larrousse | 2 |
| (1) Pts : points comptabilisés pour le championnat (2) M.T. : meilleur tour |
















