Historique
Classement des pilotes
| Pilote | Pts (1) | GP | Victoires | Poles | Podiums | Dans les Pts | M.T.(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. SCHUMACHER (ALL) | 102 | 17 | 9 | 4 | 11 | 12 | 8 |
| 2 | D. HILL (GBR) | 69 | 17 | 4 | 7 | 9 | 10 | 4 |
| 3 | D. COULTHARD (GBR) | 49 | 17 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 |
| 4 | J. HERBERT (GBR) | 45 | 17 | 2 | 4 | 10 | ||
| 5 | J. ALESI (FRA) | 42 | 17 | 1 | 5 | 9 | 1 | |
| 6 | G. BERGER (AUT) | 31 | 17 | 1 | 6 | 9 | 2 | |
| 7 | M. HAKKINEN (FIN) | 17 | 15 | 2 | 4 | |||
| 8 | O. PANIS (FRA) | 16 | 17 | 1 | 6 | |||
| 9 | H. FRENTZEN (ALL) | 15 | 17 | 1 | 8 | |||
| 10 | M. BLUNDELL (GBR) | 13 | 15 | 6 | ||||
| 11 | R. BARRICHELLO (BRE) | 11 | 17 | 1 | 4 | |||
| 12 | E. IRVINE (IRL) | 10 | 17 | 1 | 4 | |||
| 13 | M. BRUNDLE (GBR) | 7 | 11 | 1 | 2 | |||
| 14 | M. SALO (FIN) | 5 | 17 | 3 | ||||
| - | G. MORBIDELLI (ITA) | 5 | 10 | 1 | 2 | |||
| 16 | J. BOULLION (FRA) | 3 | 11 | 2 | ||||
| 17 | A. SUZUKI (JAP) | 1 | 5 | 1 | ||||
| - | P. LAMY (PRT) | 1 | 8 | 1 |
Classement des constructeurs
| Ecurie | Pts (1) | Pts marqués | Victoires | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 137 | 11 | |
| 2 | Williams | 112 | 5 | |
| 3 | Ferrari | 73 | 1 | |
| 4 | McLaren | 30 | ||
| 5 | Ligier-Mugen | 24 | ||
| 6 | Jordan | 21 | ||
| 7 | Sauber | 18 | ||
| 8 | Tyrrell | 5 | ||
| 10 | Minardi | 1 |
| (1) Pts : points comptabilisés pour le championnat (2) M.T. : meilleur tour |
















