Historique
Classement des pilotes
| Pilote | Pts (1) | GP | Victoires | Poles | Podiums | Dans les Pts | M.T.(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. HILL (GBR) | 97 | 16 | 8 | 9 | 10 | 12 | 5 |
| 2 | J. VILLENEUVE (CAN) | 78 | 16 | 4 | 3 | 11 | 11 | 6 |
| 3 | M. SCHUMACHER (ALL) | 59 | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 |
| 4 | J. ALESI (FRA) | 47 | 16 | 8 | 11 | 2 | ||
| 5 | M. HAKKINEN (FIN) | 31 | 16 | 4 | 11 | |||
| 6 | G. BERGER (AUT) | 21 | 16 | 2 | 7 | 1 | ||
| 7 | D. COULTHARD (GBR) | 18 | 16 | 2 | 6 | |||
| 8 | R. BARRICHELLO (BRE) | 14 | 16 | 7 | ||||
| 9 | O. PANIS (FRA) | 13 | 16 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | E. IRVINE (IRL) | 11 | 16 | 1 | 4 | |||
| 11 | M. BRUNDLE (GBR) | 8 | 16 | 5 | ||||
| 12 | H. FRENTZEN (ALL) | 7 | 16 | 3 | ||||
| 13 | M. SALO (FIN) | 5 | 16 | 3 | ||||
| 14 | J. HERBERT (GBR) | 4 | 16 | 1 | 1 | |||
| 15 | P. DINIZ (BRE) | 2 | 16 | 2 | ||||
| 16 | J. VERSTAPPEN (HOL) | 1 | 16 | 1 |
Classement des constructeurs
| Ecurie | Pts (1) | Pts marqués | Victoires | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 175 | 12 | |
| 2 | Ferrari | 70 | 3 | |
| 3 | Benetton | 68 | ||
| 4 | McLaren | 49 | ||
| 5 | Jordan | 22 | ||
| 6 | Ligier-Mugen | 15 | 1 | |
| 7 | Sauber-Ford Zetec | 11 | ||
| 8 | Tyrrell | 5 |
| (1) Pts : points comptabilisés pour le championnat (2) M.T. : meilleur tour |
















