Historique
Classement des pilotes
| Pilote | Pts (1) | GP | Victoires | Poles | Podiums | Dans les Pts | M.T.(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M. SCHUMACHER (ALL) | 78 | 17 | 5 | 3 | 8 | 13 | 3 |
| 1 | J. VILLENEUVE (CAN) | 81 | 17 | 7 | 10 | 8 | 11 | 3 |
| 2 | H. FRENTZEN (ALL) | 42 | 17 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 |
| 3 | J. ALESI (FRA) | 36 | 17 | 1 | 5 | 10 | ||
| - | D. COULTHARD (GBR) | 36 | 17 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 5 | G. BERGER (AUT) | 27 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| - | M. HAKKINEN (FIN) | 27 | 17 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 7 | E. IRVINE (IRL) | 24 | 17 | 5 | 6 | |||
| 8 | G. FISICHELLA (ITA) | 20 | 17 | 2 | 6 | 1 | ||
| 9 | O. PANIS (FRA) | 16 | 10 | 2 | 5 | |||
| 10 | J. HERBERT (GBR) | 15 | 17 | 1 | 6 | |||
| 11 | R. SCHUMACHER (ALL) | 13 | 17 | 1 | 6 | |||
| 12 | D. HILL (GBR) | 7 | 16 | 1 | 2 | |||
| 13 | R. BARRICHELLO (BRE) | 6 | 17 | 1 | 1 | |||
| 14 | A. WURZ (AUT) | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 15 | J. TRULLI (ITA) | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | P. DINIZ (BRE) | 2 | 17 | 1 | ||||
| - | M. SALO (FIN) | 2 | 17 | 1 | ||||
| - | S. NAKANO (JAP) | 2 | 17 | 2 | ||||
| 19 | N. LARINI (ITA) | 1 | 5 | 1 |
Classement des constructeurs
| Ecurie | Pts (1) | Pts marqués | Victoires | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 123 | 8 | |
| 2 | Ferrari | 102 | 5 | |
| 3 | Benetton | 67 | 1 | |
| 4 | McLaren | 63 | 3 | |
| 5 | Jordan | 33 | ||
| 6 | Prost-Mugen | 21 | ||
| 7 | Sauber | 16 | ||
| 8 | Arrows | 9 | ||
| 9 | Stewart | 6 | ||
| 10 | Tyrrell | 2 |
| (1) Pts : points comptabilisés pour le championnat (2) M.T. : meilleur tour |
















