Historique
Classement des pilotes
| Pilote | Pts (1) | GP | Victoires | Poles | Podiums | Dans les Pts | M.T.(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. HAKKINEN (FIN) | 76 | 16 | 5 | 11 | 10 | 11 | 6 |
| 2 | E. IRVINE (IRL) | 74 | 16 | 4 | 9 | 14 | 2 | |
| 3 | H. FRENTZEN (ALL) | 54 | 16 | 2 | 1 | 6 | 12 | |
| 4 | D. COULTHARD (GBR) | 48 | 16 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
| 5 | M. SCHUMACHER (ALL) | 44 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | R. SCHUMACHER (ALL) | 35 | 16 | 3 | 11 | 1 | ||
| 7 | R. BARRICHELLO (BRE) | 21 | 16 | 1 | 3 | 7 | ||
| 8 | J. HERBERT (GBR) | 15 | 16 | 1 | 1 | 3 | ||
| 9 | G. FISICHELLA (ITA) | 13 | 16 | 1 | 4 | |||
| 10 | M. SALO (FIN) | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | D. HILL (GBR) | 7 | 16 | 4 | ||||
| - | J. TRULLI (ITA) | 7 | 16 | 1 | 2 | |||
| 13 | A. WURZ (AUT) | 3 | 15 | 2 | ||||
| - | P. DINIZ (BRE) | 3 | 16 | 3 | ||||
| 15 | O. PANIS (FRA) | 2 | 16 | 2 | ||||
| - | J. ALESI (FRA) | 2 | 16 | 2 | ||||
| 17 | M. GENE (ESP) | 1 | 16 | 1 | ||||
| - | P. DE LA ROSA (ESP) | 1 | 16 | 1 |
Classement des constructeurs
| Ecurie | Pts (1) | Pts marqués | Victoires | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 128 | 6 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | 124 | 7 | |
| 3 | Jordan-Mugen Honda | 61 | 2 | |
| 4 | Stewart-Ford | 36 | 1 | |
| 5 | Williams-Supertec | 35 | ||
| 6 | Benetton-Playlife | 16 | ||
| 7 | Prost-Peugeot | 9 | ||
| 8 | Sauber-Petronas | 5 | ||
| 9 | Minardi-Ford Zetec | 1 | ||
| - | Arrows | 1 |
| (1) Pts : points comptabilisés pour le championnat (2) M.T. : meilleur tour |
















