Historique
Classement des pilotes
| Pilote | Pts (1) | GP | Victoires | Poles | Podiums | Dans les Pts | M.T.(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. SCHUMACHER (ALL) | 108 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | 2 |
| 2 | M. HAKKINEN (FIN) | 89 | 17 | 4 | 5 | 11 | 14 | 9 |
| 3 | D. COULTHARD (GBR) | 73 | 17 | 3 | 2 | 11 | 13 | 3 |
| 4 | R. BARRICHELLO (BRE) | 62 | 17 | 1 | 1 | 9 | 13 | 3 |
| 5 | R. SCHUMACHER (ALL) | 24 | 17 | 3 | 8 | |||
| 6 | G. FISICHELLA (ITA) | 18 | 17 | 3 | 5 | |||
| 7 | J. VILLENEUVE (CAN) | 17 | 17 | 7 | ||||
| 8 | J. BUTTON (GBR) | 12 | 17 | 6 | ||||
| 9 | H. FRENTZEN (ALL) | 11 | 17 | 2 | 5 | |||
| 10 | M. SALO (FIN) | 6 | 16 | 4 | ||||
| - | J. TRULLI (ITA) | 6 | 17 | 4 | ||||
| 12 | J. VERSTAPPEN (HOL) | 5 | 17 | 2 | ||||
| 13 | E. IRVINE (IRL) | 4 | 16 | 2 | ||||
| 14 | R. ZONTA (BRE) | 3 | 17 | 3 | ||||
| 15 | A. WURZ (AUT) | 2 | 17 | 1 | ||||
| - | P. DE LA ROSA (ESP) | 2 | 17 | 2 |
Classement des constructeurs
| Ecurie | Pts (1) | Pts marqués | Victoires | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 170 | 10 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | 152 | 7 | |
| 3 | Williams-BMW | 36 | ||
| 4 | Benetton-Supertec | 20 | ||
| - | BAR-Honda | 20 | ||
| 6 | Jordan-Mugen Honda | 17 | ||
| 7 | Arrows-Supertec | 7 | ||
| 8 | Sauber-Petronas | 6 | ||
| 9 | Jaguar-Ford Cosworth | 4 |
| (1) Pts : points comptabilisés pour le championnat (2) M.T. : meilleur tour |
















