Historique
Classement des pilotes
| Pilote | Pts (1) | GP | Victoires | Poles | Podiums | Dans les Pts | M.T.(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. SCHUMACHER (ALL) | 123 | 17 | 9 | 11 | 14 | 15 | 3 |
| 2 | D. COULTHARD (GBR) | 65 | 17 | 2 | 2 | 10 | 13 | 3 |
| 3 | R. BARRICHELLO (BRE) | 56 | 17 | 10 | 13 | |||
| 4 | R. SCHUMACHER (ALL) | 49 | 17 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| 5 | M. HAKKINEN (FIN) | 37 | 17 | 2 | 3 | 9 | 3 | |
| 6 | J. MONTOYA (COL) | 31 | 17 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | N. HEIDFELD (ALL) | 12 | 17 | 1 | 7 | |||
| - | J. VILLENEUVE (CAN) | 12 | 17 | 2 | 4 | |||
| - | J. TRULLI (ITA) | 12 | 17 | 5 | ||||
| 10 | K. RAIKKONEN (FIN) | 9 | 17 | 4 | ||||
| 11 | G. FISICHELLA (ITA) | 8 | 17 | 1 | 3 | |||
| 12 | H. FRENTZEN (ALL) | 6 | 15 | 3 | ||||
| - | E. IRVINE (IRL) | 6 | 17 | 1 | 2 | |||
| 14 | O. PANIS (FRA) | 5 | 17 | 2 | ||||
| - | J. ALESI (FRA) | 5 | 17 | 4 | ||||
| 16 | P. DE LA ROSA (ESP) | 3 | 13 | 2 | ||||
| 17 | J. BUTTON (GBR) | 2 | 17 | 1 | ||||
| 18 | J. VERSTAPPEN (HOL) | 1 | 17 | 1 |
Classement des constructeurs
| Ecurie | Pts (1) | Pts marqués | Victoires | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 179 | 9 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | 102 | 4 | |
| 3 | Williams-BMW | 80 | 4 | |
| 4 | Sauber-Petronas | 21 | ||
| 5 | Jordan-Honda | 19 | ||
| 6 | BAR-Honda | 17 | ||
| 7 | Benetton-Renault | 10 | ||
| 8 | Jaguar-Cosworth | 9 | ||
| 9 | Prost-Acer | 4 | ||
| 10 | Arrows-Asiatech | 1 |
| (1) Pts : points comptabilisés pour le championnat (2) M.T. : meilleur tour |
















