Historique
Classement des pilotes
| Pilote | Pts (1) | GP | Victoires | Poles | Podiums | Dans les Pts | M.T.(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. SCHUMACHER (ALL) | 144 | 17 | 11 | 7 | 17 | 17 | 7 |
| 2 | R. BARRICHELLO (BRE) | 77 | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 5 |
| 3 | J. MONTOYA (COL) | 50 | 17 | 7 | 7 | 12 | 3 | |
| 4 | R. SCHUMACHER (ALL) | 42 | 17 | 1 | 6 | 10 | ||
| 5 | D. COULTHARD (GBR) | 41 | 17 | 1 | 6 | 11 | 1 | |
| 6 | K. RAIKKONEN (FIN) | 24 | 17 | 4 | 6 | 1 | ||
| 7 | J. BUTTON (GBR) | 14 | 17 | 7 | ||||
| 8 | J. TRULLI (ITA) | 9 | 17 | 4 | ||||
| 9 | E. IRVINE (IRL) | 8 | 17 | 1 | 3 | |||
| 10 | N. HEIDFELD (ALL) | 7 | 17 | 4 | ||||
| - | G. FISICHELLA (ITA) | 7 | 16 | 4 | ||||
| 12 | F. MASSA (BRE) | 4 | 16 | 3 | ||||
| - | J. VILLENEUVE (CAN) | 4 | 17 | 2 | ||||
| 14 | O. PANIS (FRA) | 3 | 17 | 2 | ||||
| 15 | H. FRENTZEN (ALL) | 2 | 12 | 2 | ||||
| - | M. WEBBER (AUS) | 2 | 16 | 1 | ||||
| - | M. SALO (FIN) | 2 | 17 | 2 | ||||
| - | T. SATO (JAP) | 2 | 17 | 1 |
Classement des constructeurs
| Ecurie | Pts (1) | Pts marqués | Victoires | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 221 | 15 | |
| 2 | Williams-BMW | 92 | 1 | |
| 3 | McLaren-Mercedes | 65 | 1 | |
| 4 | Renault | 23 | ||
| 5 | Sauber-Petronas | 11 | ||
| 6 | Jordan-Honda | 9 | ||
| 7 | Jaguar-Cosworth | 8 | ||
| 8 | BAR-Honda | 7 | ||
| 9 | Minardi-Asiatech | 2 | ||
| - | Arrows-Cosworth | 2 | ||
| - | Toyota | 2 |
| (1) Pts : points comptabilisés pour le championnat (2) M.T. : meilleur tour |
















