Historique
Classement des pilotes
| Pilote | Pts (1) | GP | Victoires | Poles | Podiums | Dans les Pts | M.T.(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. SCHUMACHER (ALL) | 93 | 16 | 6 | 5 | 8 | 15 | 5 |
| 2 | K. RAIKKONEN (FIN) | 91 | 16 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 |
| 3 | J. MONTOYA (COL) | 82 | 16 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 |
| 4 | R. BARRICHELLO (BRE) | 65 | 16 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 |
| 5 | R. SCHUMACHER (ALL) | 58 | 15 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 |
| 6 | F. ALONSO (ESP) | 55 | 16 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 |
| 7 | D. COULTHARD (GBR) | 51 | 16 | 1 | 3 | 10 | ||
| 8 | J. TRULLI (ITA) | 33 | 16 | 1 | 10 | |||
| 9 | M. WEBBER (AUS) | 17 | 16 | 7 | ||||
| - | J. BUTTON (GBR) | 17 | 15 | 7 | ||||
| 11 | H. FRENTZEN (ALL) | 13 | 16 | 1 | 3 | |||
| 12 | G. FISICHELLA (ITA) | 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | C. DA MATTA (BRE) | 10 | 16 | 4 | ||||
| 14 | N. HEIDFELD (ALL) | 6 | 16 | 3 | ||||
| - | J. VILLENEUVE (CAN) | 6 | 15 | 2 | ||||
| - | O. PANIS (FRA) | 6 | 16 | 3 | ||||
| 17 | M. GENE (ESP) | 4 | 1 | 1 | ||||
| 18 | T. SATO (JAP) | 3 | 1 | 1 | ||||
| 19 | J. WILSON (GBR) | 1 | 16 | 1 | ||||
| - | R. FIRMAN (GBR) | 1 | 14 | 1 |
Classement des constructeurs
| Ecurie | Pts (1) | Pts marqués | Victoires | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 158 | 8 | |
| 2 | Williams-BMW | 144 | 4 | |
| 3 | McLaren-Mercedes | 142 | 2 | |
| 4 | Renault | 88 | 1 | |
| 5 | BAR-Honda | 26 | ||
| 6 | Sauber-Petronas | 19 | ||
| 7 | Jaguar-Cosworth | 18 | ||
| 8 | Toyota | 16 | ||
| 9 | Jordan-Cosworth | 13 | 1 |
| (1) Pts : points comptabilisés pour le championnat (2) M.T. : meilleur tour |
















