Historique
Classement des pilotes
| Pilote | Pts (1) | GP | Victoires | Poles | Podiums | Dans les Pts | M.T.(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. SCHUMACHER (ALL) | 148 | 18 | 13 | 8 | 15 | 16 | 10 |
| 2 | R. BARRICHELLO (BRE) | 114 | 18 | 2 | 4 | 14 | 16 | 4 |
| 3 | J. BUTTON (GBR) | 85 | 18 | 1 | 10 | 15 | ||
| 4 | F. ALONSO (ESP) | 59 | 18 | 1 | 4 | 12 | ||
| 5 | J. MONTOYA (COL) | 58 | 18 | 1 | 3 | 13 | 2 | |
| 6 | J. TRULLI (ITA) | 46 | 17 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| 7 | K. RAIKKONEN (FIN) | 45 | 18 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 |
| 8 | T. SATO (JAP) | 34 | 18 | 1 | 9 | |||
| 9 | R. SCHUMACHER (ALL) | 24 | 12 | 1 | 1 | 6 | ||
| - | D. COULTHARD (GBR) | 24 | 18 | 9 | ||||
| 11 | G. FISICHELLA (ITA) | 22 | 18 | 9 | ||||
| 12 | F. MASSA (BRE) | 12 | 18 | 5 | ||||
| 13 | M. WEBBER (AUS) | 7 | 18 | 4 | ||||
| 14 | A. PIZZONIA (BRE) | 6 | 4 | 3 | ||||
| - | O. PANIS (FRA) | 6 | 17 | 3 | ||||
| 16 | N. HEIDFELD (ALL) | 3 | 18 | 2 | ||||
| - | C. KLIEN (AUT) | 3 | 18 | 1 | ||||
| - | C. DA MATTA (BRE) | 3 | 12 | 1 | ||||
| 19 | T. GLOCK (ALL) | 2 | 4 | 1 | ||||
| 20 | Z. BAUMGARTNER (HON) | 1 | 18 | 1 |
Classement des constructeurs
| Ecurie | Pts (1) | Pts marqués | Victoires | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 262 | 15 | |
| 2 | BAR-Honda | 119 | ||
| 3 | Renault | 105 | 1 | |
| 4 | Williams-BMW | 88 | 1 | |
| 5 | McLaren-Mercedes | 69 | 1 | |
| 6 | Sauber-Ferrari | 34 | ||
| 7 | Jaguar-Cosworth | 10 | ||
| 8 | Toyota | 9 | ||
| 9 | Jordan-Cosworth | 5 | ||
| 10 | Minardi-Cosworth | 1 |
| (1) Pts : points comptabilisés pour le championnat (2) M.T. : meilleur tour |
















