Historique
Classement des pilotes
| Pilote | Pts (1) | GP | Victoires | Poles | Podiums | Dans les Pts | M.T.(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. ALONSO (ESP) | 133 | 19 | 7 | 6 | 15 | 16 | 2 |
| 2 | K. RAIKKONEN (FIN) | 112 | 19 | 7 | 5 | 12 | 14 | 10 |
| 3 | M. SCHUMACHER (ALL) | 62 | 19 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 |
| 4 | J. MONTOYA (COL) | 60 | 17 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 |
| 5 | G. FISICHELLA (ITA) | 58 | 19 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 |
| 6 | R. SCHUMACHER (ALL) | 45 | 18 | 1 | 2 | 14 | 1 | |
| 7 | J. TRULLI (ITA) | 43 | 19 | 1 | 3 | 9 | ||
| 8 | R. BARRICHELLO (BRE) | 38 | 19 | 4 | 8 | |||
| 9 | J. BUTTON (GBR) | 37 | 17 | 1 | 2 | 10 | ||
| 10 | M. WEBBER (AUS) | 36 | 19 | 1 | 10 | |||
| 11 | N. HEIDFELD (ALL) | 28 | 14 | 1 | 3 | 5 | ||
| 12 | D. COULTHARD (GBR) | 24 | 19 | 9 | ||||
| 13 | F. MASSA (BRE) | 11 | 19 | 4 | ||||
| 14 | C. KLIEN (AUT) | 9 | 15 | 5 | ||||
| - | J. VILLENEUVE (CAN) | 9 | 19 | 3 | ||||
| 16 | T. MONTEIRO (PRT) | 7 | 19 | 1 | 2 | |||
| 17 | A. WURZ (AUT) | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 18 | N. KARTHIKEYAN (IND) | 5 | 19 | 1 | ||||
| 19 | P. DE LA ROSA (ESP) | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| - | C. ALBERS (HOL) | 4 | 19 | 1 | ||||
| 21 | P. FRIESACHER (AUT) | 3 | 11 | 1 | ||||
| 22 | A. PIZZONIA (BRE) | 2 | 5 | 1 | ||||
| 23 | V. LIUZZI (ITA) | 1 | 4 | 1 | ||||
| - | T. SATO (JAP) | 1 | 16 | 1 |
Classement des constructeurs
| Ecurie | Pts (1) | Pts marqués | Victoires | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 191 | 8 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | 182 | 10 | |
| 3 | Ferrari | 100 | 1 | |
| 4 | Toyota | 88 | ||
| 5 | Williams-BMW | 66 | ||
| 6 | BAR-Honda | 38 | ||
| 7 | Red Bull Racing-Cosworth | 34 | ||
| 8 | Sauber-Petronas | 20 | ||
| 9 | Jordan-Toyota | 12 | ||
| 10 | Minardi-Cosworth | 7 |
| (1) Pts : points comptabilisés pour le championnat (2) M.T. : meilleur tour |
















